Informacije o igračima
- Prosečan broj igrača (12h)
- 31.75
- Prosečan broj igrača (24h)
- 31.81
Baneri
| Nema igrača u bazi. |
| Rank | Ime | Rezultat | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1. | neT. | 408915 | 4697:38:13 |
| 2. | L3nnY-DrennaS | 301434 | 5039:54:03 |
| 3. | Bat* | 263920 | 4449:38:47 |
| 4. | hustle ! | 243793 | 2261:04:52 |
| 5. | J o H N ^ R a M b O o | 242250 | 2774:02:26 |
| 6. | jd | 236534 | 3412:26:01 |
| 7. | 111111 | 207170 | 2452:35:09 |
| 8. | granow | 186195 | 2338:47:37 |
| 9. | El Baroo | 178088 | 2604:19:12 |
| 10. | Fck presents | 175430 | 1826:33:37 |
| 11. | AWP FROM KOSOVO | 173687 | 3935:03:16 |
| 12. | CHAKABALA X_O | 159529 | 2403:05:39 |
| 13. | DeviL | 157572 | 2045:12:41 |
| 14. | ZernaN | 152660 | 1547:49:06 |
| 15. | SkC-AltruisTI | 148045 | 1759:29:03 |
EMIRATES.KiNGS 亗 GAMEAREA ||͇̿P͇̿U͇̿B͇̿L͇̿I͇̿C͇̿| ✪










