Mapa
Informacije o igračima
- Prosečan broj igrača (12h)
- 0
- Prosečan broj igrača (24h)
- 0
Baneri
| Nema igrača u bazi. |
| Rank | Ime | Rezultat | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1. | Rock | 3153 | 2547:43:01 |
| 2. | Stone | 2274 | 4113:35:40 |
| 3. | Quintin | 2270 | 3942:41:10 |
| 4. | Minh | 2091 | 3935:02:45 |
| 5. | Ferris | 2070 | 10547:51:19 |
| 6. | Pheonix | 2010 | 3367:16:53 |
| 7. | Ringo | 1980 | 3175:14:35 |
| 8. | Djeris | 1936 | 3026:11:47 |
| 9. | Zed | 1920 | 3575:26:15 |
| 10. | Brett | 1818 | 2913:45:53 |
| 11. | Kyle | 1752 | 2368:54:30 |
| 12. | Shark | 1702 | 3605:35:13 |
| 13. | Moe | 1648 | 3509:54:25 |
| 14. | Zach | 1624 | 2863:13:00 |
| 15. | Kurt | 1564 | 2854:47:27 |
Legacy Zombie Plague [VIP|BAZOOKA|2019]









